品名 | 工艺 | R值 | 表面 | 材质 | 规格(mm) | 个数 | 供应商 | 仓库 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90度弯头 | 无缝对焊 | 970 | 滚砂 | 304 | 273*9 | 145 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1330 | 滚砂 | 304 | 426*5 | 142 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1330 | 滚砂 | 304 | 426*6 | 33 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1330 | 滚砂 | 304 | 426*7 | 186 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1330 | 滚砂 | 304 | 426*8 | 189 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1580 | 滚砂 | 304 | 480*6 | 135 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1580 | 滚砂 | 304 | 480*7 | 36 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1580 | 滚砂 | 304 | 480*8 | 156 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1730 | 滚砂 | 304 | 530*9 | 55 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1730 | 滚砂 | 304 | 530*8 | 100 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1730 | 滚砂 | 304 | 530*10 | 168 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1580 | 滚砂 | 304 | 480*9 | 200 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1580 | 滚砂 | 304 | 480*10 | 188 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1730 | 滚砂 | 304 | 530*7 | 125 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1610 | 滚砂 | 304 | 508*7 | 175 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1610 | 滚砂 | 304 | 508*10 | 166 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1610 | 滚砂 | 304 | 508*9 | 136 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1480 | 滚砂 | 304 | 478*6 | 200 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1480 | 滚砂 | 304 | 478*7 | 154 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1480 | 滚砂 | 304 | 478*8 | 168 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 |
在1天前更新了53条库存信息
在3天前更新了834条库存信息
在2个月前更新了300条库存信息
在3个月前更新了3条库存信息
在10个月前更新了856条库存信息