品名 | 工艺 | R值 | 表面 | 材质 | 规格(mm) | 个数 | 供应商 | 仓库 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90度弯头 | 无缝对焊 | 730 | 酸洗 | 304 | 114*5 | 100 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 730 | 酸洗 | 304 | 114*4 | 66 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 860 | 酸洗 | 304 | 159*6 | 59 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 850 | 酸洗 | 304 | 140*4 | 95 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 850 | 酸洗 | 304 | 140*5 | 76 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 850 | 酸洗 | 304 | 141*5 | 57 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 860 | 酸洗 | 304 | 159*4 | 92 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 920 | 酸洗 | 304 | 168*5 | 58 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 920 | 酸洗 | 304 | 168*6 | 77 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 950 | 滚砂 | 304 | 219*6 | 45 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 950 | 滚砂 | 304 | 219*7 | 100 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1830 | 滚砂 | 304 | 630*10 | 93 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1830 | 滚砂 | 304 | 630*8 | 87 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1830 | 滚砂 | 304 | 630*9 | 95 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1150 | 滚砂 | 304 | 355*6.75 | 200 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1150 | 滚砂 | 304 | 355*9.53 | 136 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1210 | 滚砂 | 304 | 406*6.35 | 168 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1210 | 滚砂 | 304 | 406*8 | 126 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 1150 | 滚砂 | 304 | 355*6 | 186 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |
90度弯头 | 无缝对焊 | 970 | 滚砂 | 304 | 273*6 | 88 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 |
在57分钟前更新了834条库存信息
在1天前更新了53条库存信息
在2个月前更新了300条库存信息
在2个月前更新了3条库存信息
在10个月前更新了856条库存信息