2022年9月6日,中国企业联合会、中国企业家协会(简称中国企联)在京举办新闻发布会,发布了“2022中国制造业企业500强”榜单。这是中国企联连续第18次向社会发布该榜单。
1.规模大幅增长
2022中国制造业企业500强营业收入达到47.11万亿元,同比增长17.07%,增速为2013年以来的最高值。资产总额达到47.65万亿元,增速为7.49%。入围门槛大幅跃升,达到147.78亿元,较上年增加36.87亿元,增幅达到33.26%,无论是绝对值还是增幅都创出历史新高。
党的十八大以来,中国制造业企业500强营业收入从23.38万亿元增长到47.11万亿元,翻了一番;入围门槛从70.6亿元增加到147.78亿元,提高了77.18亿元。
2.净利润高速增长
2022中国制造业企业500强共实现归属母公司净利润达到1.47万亿元,较上年增长24.47%;净资产利润率和营业收入利润率分别为11.30%和3.12%,较上年分别增加1.06和0.19个百分点。
党的十八大以来,中国制造业企业500强实现净利润从0.52万亿元增长到1.47万亿元,增长1.76倍。营业收入利润率从2.23%提高到3.12%,提高0.89个百分点,净资产收益率从9.36%提高到11.30%,提高1.94个百分点,呈现中持续改善态势。
3.创新成效显著
企业研发投入继续增加。2022中国制造业企业500强研发费用1.06万亿元,较上年增长18.76%;研发强度为2.37%,较上年微增0.07个百分点。党的十八大以来,中国制造业企业500强的研发费用规模增长了1.47倍,研发强度增加了0.5个百分点。
专利及发明专利数快速增加。2022中国制造业企业500强共有专利130.45万项,较2013年增加102.60项,其中发明专利达57.49项,较2013年增加49.98项。
制造业龙头企业成为创新的主体。2022专利数前10位企业共持有56.89万个专利,占比43.61%。发明专利数量前10位企业共持有发明专利32.53万个,占比56.58%。
4.重化工行业仍是重要组成部分
2022中国制造业企业500强中,重化工行业以绝对优势力压其他行业,其中行业营业收入总规模前5位中,重化工行业占据4席,分别为:黑色冶金、石化及炼焦、一般有色、化学原料及化学品制造。行业净利润总额前5位中,重化工行业占据3席,分别为黑色冶金、石化及炼焦、化学原料及化学品制造。
此外,汽车及零配件制造分别位居行业营业收入排名和行业净利润排名的第3位和第5位。
5.海外市场逆势扩张
2022中国制造业企业500强中,304家企业海外营业收入总额为6.04万亿元,较上年增长19.6%。275家企业海外资产规模总额为5.24万亿元,较上年增长9.62%,高于总资产增速。
党的十八大以来,中国制造业500强企业的海外营业收入总额从2.81万亿元增长到6.04万亿元,增长了1.15倍;海外资产大量积累,增长了1.69倍。
名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 258860343 |
2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 97225779 |
3 | 中国五矿集团有限公司 | 85015599 |
4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 77984579 |
5 | 恒力集团有限公司 | 73234451 |
6 | 正威国际集团有限公司 | 72275382 |
7 | 中国第一汽车集团有限公司 | 70569611 |
8 | 华为投资控股有限公司 | 63069840 |
9 | 东风汽车集团有限公司 | 55551521 |
10 | 中国兵器工业集团有限公司 | 52754166 |
11 | 中国航空工业集团有限公司 | 51903589 |
12 | 中国铝业集团有限公司 | 51864838 |
13 | 北京汽车集团有限公司 | 48175754 |
14 | 江西铜业集团有限公司 | 45741836 |
15 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 44831822 |
16 | 广州汽车工业集团有限公司 | 43188274 |
17 | 河钢集团有限公司 | 42668707 |
18 | 中国建材集团有限公司 | 41550846 |
19 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 41113475 |
20 | 鞍钢集团有限公司 | 38345695 |
21 | 中国机械工业集团有限公司 | 37054529 |
22 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 36031587 |
23 | 中国电子科技集团有限公司 | 35771735 |
24 | 青山控股集团有限公司 | 35201779 |
25 | 中国船舶集团有限公司 | 34902186 |
26 | 盛虹控股集团有限公司 | 34797926 |
27 | 美的集团股份有限公司 | 34123321 |
28 | 海尔集团公司 | 33273670 |
29 | 浙江恒逸集团有限公司 | 32879978 |
30 | 小米集团 | 32830915 |
31 | 潍柴控股集团有限公司 | 30559777 |
32 | 江苏沙钢集团有限公司 | 30363121 |
33 | 中国兵器装备集团有限公司 | 28622955 |
34 | 中国航天科技集团有限公司 | 28007020 |
35 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 27812805 |
36 | 首钢集团有限公司 | 27149655 |
37 | 山东钢铁集团有限公司 | 26651911 |
38 | 杭州钢铁集团有限公司 | 26538950 |
39 | 金川集团股份有限公司 | 26419154 |
40 | 中国航天科工集团有限公司 | 26353542 |
41 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 25607469 |
42 | 新希望控股集团有限公司 | 25265247 |
43 | TCL实业控股股份有限公司 | 25235035 |
44 | 北京建龙重工集团有限公司 | 24741240 |
45 | 中国中车集团有限公司 | 23842915 |
46 | 敬业集团有限公司 | 23790148 |
47 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 22905863 |
48 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 22510249 |
49 | 湖南钢铁集团有限公司 | 21970605 |
50 | 潞安化工集团有限公司 | 21959023 |
51 | 比亚迪股份有限公司 | 21614239 |
52 | 上海医药集团股份有限公司 | 21582426 |
53 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 21215265 |
54 | 多弗国际控股集团有限公司 | 20686568 |
55 | 海亮集团有限公司 | 20027392 |
56 | 广州医药集团有限公司 | 19651802 |
57 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 19572224 |
58 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 19039289 |
59 | 中天钢铁集团有限公司 | 19038174 |
60 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18965403 |
61 | 南京钢铁集团有限公司 | 18749509 |
62 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 18725325 |
63 | 北京首农食品集团有限公司 | 18309244 |
64 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 18209575 |
65 | 天能控股集团有限公司 | 17925186 |
66 | 万洲国际有限公司 | 17597435 |
67 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 17386258 |
68 | 海信集团控股股份有限公司 | 16955274 |
69 | 中国重型汽车集团有限公司 | 16838201 |
70 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 16369598 |
71 | 上海电气控股集团有限公司 | 16349526 |
72 | 万向集团公司 | 16284367 |
73 | 复星国际有限公司 | 16129120 |
74 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 16116923 |
75 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15590180 |
76 | 三一集团有限公司 | 15456008 |
77 | 立讯精密工业股份有限公司 | 15394610 |
78 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 15235605 |
79 | 光明食品(集团)有限公司 | 15083030 |
80 | 冀南钢铁集团有限公司 | 14603294 |
81 | 无锡产业发展集团有限公司 | 14577969 |
82 | 万华化学集团股份有限公司 | 14553782 |
83 | 中国有色矿业集团有限公司 | 14446669 |
84 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14393756 |
85 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 14002354 |
86 | 长城汽车股份有限公司 | 13640466 |
87 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 13370261 |
88 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 13253262 |
89 | 亨通集团有限公司 | 13100290 |
90 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 13035580 |
91 | 协鑫集团有限公司 | 13000528 |
92 | 中国黄金集团有限公司 | 12996121 |
93 | 超威电源集团有限公司 | 12967239 |
94 | 山东东明石化集团有限公司 | 12861179 |
95 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 12603574 |
96 | 宁波金田投资控股有限公司 | 12285695 |
97 | 江苏永钢集团有限公司 | 12056078 |
98 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 11693741 |
99 | 海澜集团有限公司 | 11685025 |
100 | 徐工集团工程机械有限公司 | 11679619 |
101 | 南山集团有限公司 | 11582816 |
102 | 中兴通讯股份有限公司 | 11452164 |
103 | 桐昆控股集团有限公司 | 11090509 |
104 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 11014398 |
105 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 10946428 |
106 | 新余钢铁集团有限公司 | 10861089 |
107 | 通威集团有限公司 | 10827165 |
108 | 利华益集团股份有限公司 | 10806670 |
109 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 10700190 |
110 | 正泰集团股份有限公司 | 10668987 |
111 | 万达控股集团有限公司 | 10616853 |
112 | 奇瑞控股集团有限公司 | 10611251 |
113 | 江铃汽车集团有限公司 | 10444263 |
114 | 福建大东海实业集团有限公司 | 10123439 |
115 | 河北普阳钢铁有限公司 | 10045300 |
116 | 晨鸣控股有限公司 | 9890022 |
117 | 江苏悦达集团有限公司 | 9391858 |
118 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 9231865 |
119 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8731040 |
120 | 中国铁塔股份有限公司 | 8658469 |
121 | 山西鹏飞集团有限公司 | 8619669 |
122 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8606501 |
123 | 广东海大集团股份有限公司 | 8599855 |
124 | 永锋集团有限公司 | 8512520 |
125 | 华勤技术股份有限公司 | 8375852 |
126 | 牧原实业集团有限公司 | 8327574 |
127 | 重庆化医控股(集团)公司 | 8251818 |
128 | 云天化集团有限责任公司 | 8201422 |
129 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 8200301 |
130 | 中天科技集团有限公司 | 8154688 |
131 | 旭阳控股有限公司 | 8101247 |
132 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 8093225 |
133 | 杭州锦江集团有限公司 | 8056432 |
134 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8007969 |
135 | 浙江富冶集团有限公司 | 7937051 |
136 | 荣耀终端有限公司 | 7936172 |
137 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 7914163 |
138 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 7914145 |
139 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 7901442 |
140 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7865285 |
141 | 歌尔股份有限公司 | 7822142 |
142 | 红豆集团有限公司 | 7695139 |
143 | 华泰集团有限公司 | 7683349 |
144 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 7630760 |
145 | 新疆特变电工集团有限公司 | 7569536 |
146 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 7498901 |
147 | 广西盛隆冶金有限公司 | 7487931 |
148 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7395652 |
149 | 蓝润集团有限公司 | 7336458 |
150 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 7276763 |
151 | 四川省川威集团有限公司 | 7234391 |
152 | 白银有色集团股份有限公司 | 7227998 |
153 | 奥克斯集团有限公司 | 7200722 |
154 | 山东京博控股集团有限公司 | 7093386 |
155 | 山东海科控股有限公司 | 7013162 |
156 | 三房巷集团有限公司 | 6875277 |
157 | 晶科能源控股有限公司 | 6861378 |
158 | 河北新金钢铁有限公司 | 6730180 |
159 | 中联重科股份有限公司 | 6713063 |
160 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 6686602 |
161 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6638938 |
162 | 德力西集团有限公司 | 6630622 |
163 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6627373 |
164 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 6616607 |
165 | 恒申控股集团有限公司 | 6592748 |
166 | 红狮控股集团有限公司 | 6553593 |
167 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6553541 |
168 | 永荣控股集团有限公司 | 6505855 |
169 | 温氏食品集团股份有限公司 | 6496459 |
170 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 6472824 |
171 | 深圳市立业集团有限公司 | 6440882 |
172 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 6419696 |
173 | 杉杉控股有限公司 | 6221670 |
174 | 湖南博长控股集团有限公司 | 6215798 |
175 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 6203224 |
176 | 远景能源有限公司 | 6156902 |
177 | 山东金诚石化集团有限公司 | 6118951 |
178 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6086689 |
179 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 6050769 |
180 | 山东太阳控股集团有限公司 | 6038744 |
181 | 富通集团有限公司 | 6018029 |
182 | 心里程控股集团有限公司 | 6010437 |
183 | 兴华财富集团有限公司 | 5963044 |
184 | 新疆天业(集团)有限公司 | 5924896 |
185 | 山东创新金属科技有限公司 | 5895479 |
186 | 老凤祥股份有限公司 | 5869077 |
187 | 稻花香集团 | 5850313 |
188 | 富海集团新能源控股有限公司 | 5802489 |
189 | 上海华谊(集团)公司 | 5776529 |
190 | 天瑞集团股份有限公司 | 5769273 |
191 | 华峰集团有限公司 | 5751071 |
192 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 5697358 |
193 | 鲁丽集团有限公司 | 5696215 |
194 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 5691190 |
195 | 山东黄金集团有限公司 | 5633929 |
196 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5598398 |
197 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5580308 |
198 | 东方润安集团有限公司 | 5579145 |
199 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 5525046 |
200 | 新兴铸管股份有限公司 | 5330111 |
201 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 5307401 |
202 | 闻泰科技股份有限公司 | 5272864 |
203 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 5221658 |
204 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 5209218 |
205 | 浙江升华控股集团有限公司 | 5206469 |
206 | 西部矿业集团有限公司 | 5182186 |
207 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 5181186 |
208 | 山西建邦集团有限公司 | 5158684 |
209 | 石横特钢集团有限公司 | 5143733 |
210 | 威高集团有限公司 | 5110981 |
211 | 创维集团有限公司 | 5092800 |
212 | 东营齐润化工有限公司 | 5088430 |
213 | 人民控股集团有限公司 | 5081712 |
214 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 5063679 |
215 | 山东齐成石油化工有限公司 | 5062223 |
216 | 新疆金风科技股份有限公司 | 5057072 |
217 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 5019198 |
218 | 山东九羊集团有限公司 | 5017646 |
219 | 宏旺控股集团有限公司 | 5008617 |
220 | 山东招金集团有限公司 | 4962691 |
221 | 深圳传音控股股份有限公司 | 4941190 |
222 | 中国东方电气集团有限公司 | 4926439 |
223 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4917505 |
224 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 4903178 |
225 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4881225 |
226 | 福州中景石化集团有限公司 | 4832141 |
227 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4784480 |
228 | 江西正邦科技股份有限公司 | 4767022 |
229 | 远东控股集团有限公司 | 4766858 |
230 | 西王集团有限公司 | 4751260 |
231 | 山东渤海实业集团有限公司 | 4742756 |
232 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4706501 |
233 | 中科电力装备集团有限公司 | 4695763 |
234 | 江苏三木集团有限公司 | 4651957 |
235 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 4633540 |
236 | 伊电控股集团有限公司 | 4631719 |
237 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 4596421 |
238 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4596324 |
239 | 双良集团有限公司 | 4594200 |
240 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4586743 |
241 | 沂州集团有限公司 | 4580892 |
242 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4580599 |
243 | 江苏华西集团有限公司 | 4578757 |
244 | 振石控股集团有限公司 | 4578462 |
245 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4567003 |
246 | 安踏体育用品集团有限公司 | 4559564 |
247 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 4555556 |
248 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4533838 |
249 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 4531349 |
250 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 4523673 |
251 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 4520731 |
252 | 江苏阳光集团有限公司 | 4516216 |
253 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4512756 |
254 | 山东金岭集团有限公司 | 4512214 |
255 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 4474123 |
256 | 济钢集团有限公司 | 4470999 |
257 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 |
258 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 4444922 |
259 | 河北安丰钢铁有限公司 | 4443015 |
260 | 江苏扬子江船业集团 | 4432530 |
261 | 新华三信息技术有限公司 | 4397298 |
262 | 万基控股集团有限公司 | 4370043 |
263 | 山东清源集团有限公司 | 4356677 |
264 | 浙江东南网架集团有限公司 | 4345631 |
265 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4345099 |
266 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 4321168 |
267 | 卧龙控股集团有限公司 | 4304584 |
268 | 山东鲁花集团有限公司 | 4299033 |
269 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 4216952 |
270 | 森马集团有限公司 | 4216782 |
271 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 4206209 |
272 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 4203879 |
273 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4196763 |
274 | 中国一重集团有限公司 | 4185701 |
275 | 五得利面粉集团有限公司 | 4157239 |
276 | 石药控股集团有限公司 | 4139416 |
277 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 4130175 |
278 | 广西南丹南方金属有限公司 | 4087530 |
279 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 4082879 |
280 | 建华建材(中国)有限公司 | 4073487 |
281 | 郑州宇通企业集团 | 4063870 |
282 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4031356 |
283 | 得力集团有限公司 | 4028383 |
284 | 三宝集团股份有限公司 | 4024038 |
285 | 金发科技股份有限公司 | 4019862 |
286 | 三花控股集团有限公司 | 4017496 |
287 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 3998798 |
288 | 重庆小康控股有限公司 | 3996873 |
289 | 重庆钢铁股份有限公司 | 3984941 |
290 | 华鲁控股集团有限公司 | 3954981 |
291 | 天津亿联控股集团有限公司 | 3926125 |
292 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 3903607 |
293 | 山东垦利石化集团有限公司 | 3899385 |
294 | 江苏江润铜业有限公司 | 3869516 |
295 | 太平鸟集团有限公司 | 3856591 |
296 | 道恩集团有限公司 | 3850687 |
297 | 舜宇集团有限公司 | 3749685 |
298 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3740550 |
299 | 欣旺达电子股份有限公司 | 3735872 |
300 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 3734960 |
301 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 3722933 |
302 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3719682 |
303 | 湖南五江控股集团有限公司 | 3698745 |
304 | 天津华北集团有限公司 | 3685794 |
305 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 3663388 |
306 | 巨化集团有限公司 | 3628904 |
307 | 河南金利金铅集团有限公司 | 3627977 |
308 | 利时集团股份有限公司 | 3622781 |
309 | 深圳市理士新能源发展有限公司 | 3581956 |
310 | 河南神火集团有限公司 | 3558638 |
311 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 3531654 |
312 | 波司登股份有限公司 | 3494721 |
313 | 浙江省机电集团有限公司 | 3491870 |
314 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 3489207 |
315 | 西子联合控股有限公司 | 3484743 |
316 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3454496 |
317 | 花园集团有限公司 | 3427103 |
318 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 3376987 |
319 | 山东中海化工集团有限公司 | 3352127 |
320 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3335216 |
321 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3331485 |
322 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 3324459 |
323 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3310508 |
324 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 3309618 |
325 | 山鹰国际控股股份公司 | 3303280 |
326 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3283548 |
327 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 3263679 |
328 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 3250672 |
329 | 华新水泥股份有限公司 | 3246408 |
330 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3244830 |
331 | 福建福海创石油化工有限公司 | 3217793 |
332 | 华芳集团有限公司 | 3207857 |
333 | 中国联塑集团控股有限公司 | 3205758 |
334 | 香驰控股有限公司 | 3202221 |
335 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 3201898 |
336 | 厦门钨业股份有限公司 | 3185220 |
337 | 华立集团股份有限公司 | 3171703 |
338 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 3136597 |
339 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 3125462 |
340 | 山西安泰控股集团有限公司 | 3124597 |
341 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 3102041 |
342 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 3091784 |
343 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 3065242 |
344 | 久立集团股份有限公司 | 3057705 |
345 | 江苏长电科技股份有限公司 | 3050241 |
346 | 浙江协和集团有限公司 | 3032000 |
347 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 3028569 |
348 | 广东德赛集团有限公司 | 2984275 |
349 | 大亚科技集团有限公司 | 2983612 |
350 | 中建信控股集团有限公司 | 2982540 |
351 | 天洁集团有限公司 | 2976362 |
352 | 农夫山泉股份有限公司 | 2969641 |
353 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 2960734 |
354 | 兴惠化纤集团有限公司 | 2960233 |
355 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 2953127 |
356 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2929352 |
357 | 广西柳工集团有限公司 | 2891578 |
358 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2889700 |
359 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2886250 |
360 | 胜达集团有限公司 | 2882662 |
361 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2873668 |
362 | 江苏中利控股集团有限公司 | 2873238 |
363 | 江苏新海石化有限公司 | 2867981 |
364 | 兴达投资集团有限公司 | 2857844 |
365 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 2852191 |
366 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 2838426 |
367 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2829358 |
368 | 山东神驰控股有限公司 | 2808578 |
369 | 山东博汇集团有限公司 | 2800665 |
370 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 2778201 |
371 | 洛阳炼化宏达实业有限责任公司 | 2759055 |
372 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 2747690 |
373 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 2715192 |
374 | 雅迪科技集团有限公司 | 2705159 |
375 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 2704185 |
376 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 2697738 |
377 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 2695773 |
378 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 2680620 |
379 | 精工控股集团有限公司 | 2655537 |
380 | 红太阳集团有限公司 | 2636022 |
381 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2617127 |
382 | 宗申产业集团有限公司 | 2605048 |
383 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 2600892 |
384 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2590553 |
385 | 纳爱斯集团有限公司 | 2565911 |
386 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2563828 |
387 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2535018 |
388 | 奥康集团有限公司 | 2526971 |
389 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 2522200 |
390 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2479802 |
391 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 2466131 |
392 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 2461262 |
393 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2459677 |
394 | 滨化集团 | 2436171 |
395 | 阳光电源股份有限公司 | 2413660 |
396 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 2410351 |
397 | 宁波申洲针织有限公司 | 2384501 |
398 | 诸城外贸有限责任公司 | 2384007 |
399 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 2372081 |
400 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 2351410 |
401 | 回音必集团有限公司 | 2350653 |
402 | 天津市宝来工贸有限公司 | 2325503 |
403 | 顾家集团有限公司 | 2308775 |
404 | 欧菲光集团股份有限公司 | 2284394 |
405 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2277626 |
406 | 重庆万达薄板有限公司 | 2250079 |
407 | 潍坊特钢集团有限公司 | 2229621 |
408 | 鹰潭胜华金属有限责任公司 | 2216055 |
409 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2183704 |
410 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2175599 |
411 | 唐人神集团股份有限公司 | 2174219 |
412 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 2166324 |
413 | 人本集团有限公司 | 2157066 |
414 | 中哲控股集团有限公司 | 2154351 |
415 | 上海华虹(集团)有限公司 | 2145194 |
416 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 2122571 |
417 | 广西汽车集团有限公司 | 2121435 |
418 | 重庆攀华板材有限公司 | 2115794 |
419 | 广东小鹏汽车科技有限公司 | 2098813 |
420 | 山东联盟化工集团有限公司 | 2074719 |
421 | 龙佰集团股份有限公司 | 2056578 |
422 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 2053740 |
423 | 上海源耀农业股份有限公司 | 2047892 |
424 | 冠捷电子科技(福建)有限公司 | 2047485 |
425 | 欧派家居集团股份有限公司 | 2044160 |
426 | 人福医药集团股份公司 | 2044104 |
427 | 利欧集团股份有限公司 | 2028091 |
428 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2023837 |
429 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2022526 |
430 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 2017170 |
431 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 2010631 |
432 | 中伟新材料股份有限公司 | 2007249 |
433 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 2001756 |
434 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1993436 |
435 | 玲珑集团有限公司 | 1979388 |
436 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1965321 |
437 | 上海仪电(集团)有限公司 | 1960298 |
438 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 1951481 |
439 | 格林美股份有限公司 | 1930102 |
440 | 江南集团有限公司 | 1917355 |
441 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 1907230 |
442 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 1897666 |
443 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 1887754 |
444 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1883072 |
445 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 1874750 |
446 | 正和集团股份有限公司 | 1871612 |
447 | 福建福日电子股份有限公司 | 1863373 |
448 | 山东临工工程机械有限公司 | 1842195 |
449 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1832978 |
450 | 泰开集团有限公司 | 1809596 |
451 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 1803816 |
452 | 赛轮集团股份有限公司 | 1799843 |
453 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1795038 |
454 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 1794325 |
455 | 林州凤宝管业有限公司 | 1788477 |
456 | 金猴集团有限公司 | 1786189 |
457 | 瑞声科技(控股)有限公司 | 1766697 |
458 | 上海晨光文具股份有限公司 | 1760740 |
459 | 山东电工电气集团有限公司 | 1760716 |
460 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 1758782 |
461 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 1754878 |
462 | 迪尚集团有限公司 | 1750622 |
463 | 普联技术有限公司 | 1733951 |
464 | 三环集团有限公司 | 1726473 |
465 | 闽源钢铁集团有限公司 | 1724285 |
466 | 致达控股集团有限公司 | 1715810 |
467 | 广博控股集团有限公司 | 1715619 |
468 | 青岛海湾集团有限公司 | 1714241 |
469 | 淮海控股集团有限公司 | 1713206 |
470 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 1688248 |
471 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 1683199 |
472 | 广东省永道生态集团有限公司 | 1670862 |
473 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1669253 |
474 | 万向三农集团有限公司 | 1666916 |
475 | 山东胜星化工有限公司 | 1666069 |
476 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1648759 |
477 | 天津市新宇彩板有限公司 | 1638922 |
478 | 卫华集团有限公司 | 1633448 |
479 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 1632456 |
480 | 英科医疗科技股份有限公司 | 1624009 |
481 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 1607194 |
482 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1590369 |
483 | 通富微电子股份有限公司 | 1581223 |
484 | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 1573963 |
485 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 1565980 |
486 | 广东兴发铝业有限公司 | 1557662 |
487 | 泰豪集团有限公司 | 1553103 |
488 | 宁波方太厨具有限公司 | 1548640 |
489 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 1547050 |
490 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1541842 |
491 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 1539871 |
492 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 1536494 |
493 | 天津市医药集团有限公司 | 1535031 |
494 | 江阴江东集团公司 | 1523668 |
495 | 浙江航民实业集团有限公司 | 1519666 |
