世界不锈钢协会6月20日发布的数据显示,2022年第一季,全球不锈钢粗钢产量达1445万吨,同比下降约3.8%而环比增长约1.7%。分几大地区看,欧洲同比下降约2.5%而环比增长约5.2%至186万吨,美国同比下降约8.8%而环比增长约5.7%至56.9万吨,中国大陆同比下降约8.0%而环比增长约4.1%至801.1万吨,不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲(主要是印度、日本和中国台湾)同比增长约4.1%而环比下降约3.3%至195.6万吨,其他地区(包括印尼、韩国、南非、巴西、俄罗斯)同比增长约8.0%而环比下降约5.8%至205.3万吨。
地区 | 季度产量(千吨) | 季比 | 年比 | ||
1/2021 | 4/2021 | 1/2022 | |||
欧洲 | 1,909 | 1,767 | 1,860 | 5.2% | -2.5% |
美国 | 624 | 538 | 569 | 5.7% | -8.8% |
中国大陆 | 8,708r | 7,696r | 8,011 | 4.1% | -8.0% |
亚洲(不含中国大陆、韩国、印尼) | 1,880 | 2,023 | 1,956 | -3.3% | 4.1% |
其他 | 1,901 | 2,179 | 2,053 | -5.8% | 8.0% |
总计 | 15,022r | 14,203r | 14,450 | 1.7% | -3.8% |
地区 | 季度产量(千吨) | 2021年产量(千吨) | 年比 | |||
1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | |||
欧洲 | 1,909 | 1,919 | 1,586 | 1,767 | 7,181 | 13.6% |
美国 | 624 | 654 | 552 | 538 | 2,368 | 10.4% |
中国大陆 | 8,708r | 8,554r | 7,674r | 7,696r | 32,332r | 5.1% |
亚洲(不含中国大陆、韩国、印尼) | 1,880 | 1,845 | 2,044 | 2,023 | 7,792 | 21.2% |
其他 | 1,901 | 2,052 | 2,184 | 2,179 | 8,316 | 42.0% |
总计 | 15,022r | 15,023r | 14,040r | 14,203r | 58,289r | 12.5% |
地区 | 季度产量(千吨) | 2020年产量(千吨) | ||||
1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 4/2020 | |||
欧洲 | 1,812 | 1,370 | 1,421 | 1,719 | 6,323 | |
美国 | 627 | 450 | 499 | 568 | 2,144 | |
中国大陆 | 6,209r | 7,675r | 8,690r | 8,466r | 31,039 | |
亚洲(不含中国大陆、韩国、印尼) | 1,886 | 1,080 | 1,627 | 1,837 | 6,429 | |
其他 | 1,322 | 1,250 | 1,520 | 1,765 | 5,857 | |
总计 | 11,856r | 11,825r | 13,756r | 14,355r | 51,792r |
注:"r"代表数据经过修正。
购钢网编辑:pulm梅子
温州海棠文化传媒有限公司(购钢现货网)
地址:温州市龙湾区万达广场1号写字楼1223-1224室
电话:0577-89881156
【免责声明】以上文章转载自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如稿件版权单位或个人不愿在本网发布,请在两周内来电或来函与本网联系。
来源:购钢现货网
声明:未经许可,不得转载